08.12.2019-Kreisliga 3
Runde 4
SC Erlangen 48/88 7 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 2 - 4 | |||
1 | 5 | Budschigk, Gerd | 1312 | - | 4 | Borel, Florian | 1477 | + - - |
2 | 6 | Grüninger, Tobias | 1175 | - | 5 | Kreiner, Daniel | 1517 | 0 - 1 |
3 | 12 | Martin Fernandez, Rafael | 1145 | - | 7 | Schimmer, Alexander | 1561 | 0 - 1 |
4 | 15 | Gericke, David | - | 8 | Kreiner, Tobias | 1368 | 0 - 1 | |
5 | 16 | Danne, Anton | - | 9 | Bauenschmidt, Lars | 1174 | 0 - 1 | |
6 | 17 | Hess, Andreas | - | 13 | Heupel, Norbert | 1208 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1210 | - | Schnitt: | 1384 |
01.12.2019-Bezirksliga 2b
Runde 3
FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SG Anderssen/N 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2118 | - | 1 | Johanni, Harald | 1892 | 1 - 0 |
2 | 2 | Seyb, Dieter | 2207 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1825 | ½ - ½ |
3 | 3 | Quaschner, Manuel | 2077 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1809 | 1 - 0 |
4 | 4 | Rosin, Ralf | 1928 | - | 4 | Rummel, Gerald | 1810 | 0 - 1 |
5 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1777 | - | 5 | Hetterich, Norbert | 1812 | ½ - ½ |
6 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1809 | - | 6 | Golziow, Manfred | 1763 | 1 - 0 |
7 | 7 | Borel, Bernd | 1703 | - | 8 | Müller, Ludwig | 1586 | ½ - ½ |
8 | 8 | Meyer, Harald | 1634 | - | 9 | Albert, Wolfgang | 1652 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1906 | - | Schnitt: | 1768 |
22.11.2019-Kreisliga 3
Runde 3
BSGW Erlangen 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 5 - 1 | |||
1 | 1 | Winkler, Martin | 1562 | - | 3 | Pohl, Thomas, Dr. | 1728 | 1 - 0 |
2 | 2 | Sauter, Stefan | 1635 | - | 5 | Kreiner, Daniel | 1517 | ½ - ½ |
3 | 3 | Rebhann, Leo | 1507 | - | 7 | Schimmer, Alexander | 1561 | 1 - 0 |
4 | 4 | Colpo, Michael | 1479 | - | 8 | Kreiner, Tobias | 1368 | ½ - ½ |
5 | 5 | Siemianowski, Regina | 1443 | - | 11 | Martin, Douglas | 1317 | 1 - 0 |
6 | 7 | Beskardesler, Süleyman | 1441 | - | 13 | Heupel, Norbert | 1208 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1511 | - | Schnitt: | 1449 |
08.11.2019-Kreisliga 3
Runde 2
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SV Neustadt/A. 2 | DWZ | 3 - 3 | |||
1 | 3 | Pohl, Thomas, Dr. | 1728 | - | 2 | Meyer, Simon | 1570 | 1 - 0 |
2 | 6 | Ebert, Stefan | 1403 | - | 4 | Klee, Günther | 1496 | 1 - 0 |
3 | 8 | Kreiner, Tobias | 1368 | - | 5 | Gogolka, Paul | 1461 | 0 - 1 |
4 | 9 | Bauenschmidt, Lars | 1174 | - | 6 | Schwarzbach, Horst | 1557 | 0 - 1 |
5 | 11 | Martin, Douglas | 1317 | - | 8 | Meier, Gerhard | 1414 | ½ - ½ |
6 | 12 | Weinelt, Franz | 1491 | - | 11 | Keller, Jan-Christopher | 1355 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1413 | - | Schnitt: | 1475 |
03.11.2019-Bezirksliga 2b
Runde 2
SK Nbg.1911 2 | DWZ | - | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Zimmer, Frank, Dr. | 1824 | - | 2 | Seyb, Dieter | 2207 | 0 - 1 |
2 | 3 | Duong, Ba Duc | 1711 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 2077 | ½ - ½ |
3 | 4 | Leibing, Kai-Ingo | 1775 | - | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1777 | ½ - ½ |
4 | 5 | Wißmeier, Thomas | 1757 | - | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1809 | 0 - 1 |
5 | 6 | Ammon, Ronald | 1716 | - | 7 | Borel, Bernd | 1703 | 0 - 1 |
6 | 7 | Duong, Quang Bach | 1656 | - | 8 | Meyer, Harald | 1634 | 0 - 1 |
7 | 8 | Dereser, Marc | 1688 | - | 11 | Pohl, Thomas, Dr. | 1728 | 1 - 0 |
8 | 9 | Steger, Otmar | 1909 | - | 13 | Borel, Florian | 1477 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1754 | - | Schnitt: | 1801 |
18.10.2019-Kreisliga 3
Runde 1
SG Siemens Erlangen 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 2 - 4 | |||
1 | 1 | Neuländtner, Josef | 1662 | - | 1 | Seeberger, Christian | 1585 | 1 - 0 |
2 | 4 | Hildner, Karl-Josef | 1701 | - | 5 | Kreiner, Daniel | 1517 | - - + |
3 | 5 | Avdic, Klaudio | 1588 | - | 6 | Ebert, Stefan | 1403 | - - + |
4 | 6 | Dietsch, Wolfgang | 1506 | - | 7 | Schimmer, Alexander | 1561 | 0 - 1 |
5 | 9 | Hujer, Anna | 1085 | - | 8 | Kreiner, Tobias | 1368 | 0 - 1 |
6 | 10 | Sockel, Hans-Georg, Dr. | 1452 | - | 9 | Bauenschmidt, Lars | 1174 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1499 | - | Schnitt: | 1434 |
13.10.2019-Bezirksliga 2b
Runde 1
FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Seyb, Dieter | 2207 | - | 1 | Böhme, Sebastian | 2096 | 0 - 1 |
2 | 3 | Quaschner, Manuel | 2077 | - | 2 | Böhme, Markus | 2070 | ½ - ½ |
3 | 4 | Rosin, Ralf | 1928 | - | 3 | Miederer, Karl | 1739 | ½ - ½ |
4 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1777 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1751 | 1 - 0 |
5 | 7 | Borel, Bernd | 1703 | - | 5 | Meyer, Jürgen | 1741 | ½ - ½ |
6 | 8 | Meyer, Harald | 1634 | - | 6 | Traut, Gerhard | 1728 | ½ - ½ |
7 | 12 | Kreiner, Daniel | 1517 | - | 7 | Savchuk, Yuriy | 1610 | 0 - 1 |
8 | 14 | Ebert, Stefan | 1403 | - | 11 | Lang, Franz, Dr. | 1634 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1780 | - | Schnitt: | 1796 |
28.04.2019-Bezirksliga 2b
Runde 9
FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SK Nbg.1911 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Quaschner, Manuel | 2080 | - | 1 | Herbst, Thomas | 1800 | 1 - 0 |
2 | 4 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1764 | - | 2 | Huger, Horst | 1852 | 0 - 1 |
3 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | - | 3 | Zimmer, Frank, Dr. | 1824 | ½ - ½ |
4 | 6 | Borel, Bernd | 1648 | - | 5 | Duong, Ba Duc | 1788 | ½ - ½ |
5 | 8 | Meyer, Harald | 1645 | - | 6 | Leibing, Kai-Ingo | 1773 | 0 - 1 |
6 | 9 | Hofmann, Benjamin | 1807 | - | 7 | Wißmeier, Thomas | 1703 | 1 - 0 |
7 | 12 | Kreiner, Daniel | 1430 | - | 10 | Steger, Otmar | 1920 | 0 - 1 |
8 | 14 | Borel, Florian | 1462 | - | 12 | Duong, Quang Bach | 1571 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1707 | - | Schnitt: | 1778 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 7½ | 18 - 0 | 55,5 - 16,5 |
2. | SW Nbg.Sued 3 | 3 | ** | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 5 | 16 - 2 | 48,5 - 22,5 |
3. | SK Schwanstetten 1 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 13 - 5 | 43,5 - 28,5 |
4. | SCN-T Nbg.4 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 7 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 11 - 7 | 38,5 - 33,5 |
5. | FSV Grossenseebach 1 | 1½ | 2 | 4 | 1 | ** | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 8 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
6. | SC Uttenreuth 1 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 6 - 12 | 33,0 - 39,0 |
7. | SK Nbg.1911 2 | 1½ | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 4½ | 3½ | 6 - 12 | 29,0 - 43,0 |
8. | SG Anderssen/N 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 5 | 6½ | 5 - 13 | 30,0 - 42,0 |
9. | SC Erlangen 4 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 4 - 14 | 28,0 - 44,0 |
10. | SG Mue-R/Schw. 2 | ½ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2½ | 4½ | 1½ | 3½ | ** | 2 - 16 | 17,5 - 53,5 |
05.04.2019-Kreisliga 3
Runde 7
die letzte Runde souverän !
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SC Forchheim 4 | DWZ | 5 - 1 | |||
1 | 2 | Pohl, Thomas, Dr. | 1711 | - | 1 | Willy, Volker | 1585 | + - - |
2 | 3 | Ebert, Stefan | 1419 | - | 2 | Rzayev, Malik | 1504 | 1 - 0 |
3 | 6 | Schimmer, Alexander | 1550 | - | 3 | Hoffmann, Edgar | 1335 | 1 - 0 |
4 | 8 | Bauenschmidt, Lars | 1195 | - | 6 | Thiele, Robert | 1056 | 0 - 1 |
5 | 9 | Karnikowski, Hans-Albert | 1323 | - | 9 | Heger, Heinz | 1187 | 1 - 0 |
6 | 12 | Weinelt, Franz | 1491 | - | 13 | Zidan, Mohammed Nour | 831 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1448 | - | Schnitt: | 1249 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Fürth 3 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 - 1 | 30,0 - 12,0 |
2. | SC Erlangen 48/88 7 | 1½ | ** | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 10 - 4 | 25,0 - 17,0 |
3. | SG 1882 Fürth 4 | 2½ | 1½ | ** | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 - 5 | 25,0 - 17,0 |
4. | SV Neustadt/A. 2 | 1 | 4 | 2 | ** | 4 | 4 | 2½ | 5 | 8 - 6 | 22,5 - 19,5 |
5. | FSV Großenseebach 2 | 0 | 2½ | 1 | 2 | ** | 4 | 5½ | 5 | 6 - 8 | 20,0 - 22,0 |
6. | SG Kirchehren./Eberm. 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ** | 3½ | 3½ | 5 - 9 | 18,0 - 24,0 |
7. | SC Pottenstein 2 | 3 | 1½ | 2 | 3½ | ½ | 2½ | ** | 3½ | 5 - 9 | 16,5 - 25,5 |
8. | SC Forchheim 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | ** | 0 - 14 | 11,0 - 31,0 |
31.03.2019-Bezirksliga 2b
Runde 8
SW Nbg.Sued 3 | DWZ | - | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | 6 - 2 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1894 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2083 | 0 - 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1926 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | 1 - 0 |
3 | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | - | 6 | Borel, Bernd | 1648 | 0 - 1 |
4 | 5 | Werner, Thomas | 1903 | - | 10 | Pohl, Thomas, Dr. | 1711 | 1 - 0 |
5 | 10 | Paul, Arthur | 1711 | - | 12 | Kreiner, Daniel | 1441 | 1 - 0 |
6 | 11 | Siegl, Adrian | 1878 | - | 13 | Ebert, Stefan | 1419 | 1 - 0 |
7 | 12 | Fuchs, Johann, Dr. | 1914 | - | 14 | Borel, Florian | 1489 | 1 - 0 |
8 | 20 | Pfaller, Richard | 1545 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1831 | - | Schnitt: | 1658 |
22.03.2019-Kreisliga 3
Runde 6
SF Fürth 3 | DWZ | - | SV Neustadt/A. 2 | DWZ | - | |||
2 | SG 1882 Fürth 4 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 5 - 1 | ||
1 | 1 | Maier, Dennis | 1601 | - | 2 | Pohl, Thomas, Dr. | 1711 | 0 - 1 |
2 | 4 | Rosenkranz, Maria | 1503 | - | 3 | Ebert, Stefan | 1419 | + - - |
3 | 5 | Rosenboom, Niko | 1343 | - | 4 | Kreiner, Daniel | 1441 | 1 - 0 |
4 | 9 | Reuter, Dennis | 1438 | - | 7 | Kreiner, Tobias | 1235 | 1 - 0 |
5 | 10 | Gewondow, Narek | 1467 | - | 8 | Bauenschmidt, Lars | 1195 | + - - |
6 | 11 | Hermann, Marc | 1504 | - | 9 | Karnikowski, Hans-Albert | 1323 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1476 | - | Schnitt: | 1387 |
17.03.2019-Bezirksliga 2b
Runde 7 bringt den frühzeitigen Klassenerhalt !!
FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SG Mue-R/Schw. 2 | DWZ | + - - |
16.03.19-Jugendkreisliga 1
Runde 7
SC Pottenstein 1 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Hengelein, Frank | 1125 | - | 1 | Kreiner, Daniel | 1441 | 0 - 1 |
2 | 2 | Wunderlich, Bastian | 1087 | - | 2 | Kreiner, Tobias | 1235 | - - + |
3 | 6 | Wunderlich, Julian | - | 4 | Berger, Lars | 784 | 1 - 0 | |
4 | 7 | Endres, Daniel | - | + - - | ||||
Schnitt: | 1106 | - | Schnitt: | 1153 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Herzogenaurach 1 - Jgd | ** | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 10 - 4 | 17,0 - 11,0 |
2. | SC Erlangen 48/88 4 - Jgd | 2 | ** | 2 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 9 - 5 | 17,5 - 10,5 |
3. | SC Eggerbachtal 1 - Jgd | 2½ | 2 | ** | 2 | ½ | 2 | 3 | 3½ | 9 - 5 | 15,5 - 12,5 |
4. | SC Erlangen 48/88 5 - Jgd | 1 | 3 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 - 6 | 15,0 - 13,0 |
5. | SC Pottenstein 1 - Jgd | 1 | 1½ | 3½ | 2 | ** | 1 | 2 | 2½ | 6 - 8 | 13,5 - 14,5 |
6. | SG 1882 Fürth 4 - Jgd | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ** | 2 | 1½ | 6 - 8 | 12,5 - 15,5 |
7. | FSV Großenseebach 1 - Jgd | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 2 | 5 - 9 | 12,5 - 15,5 |
8. | SG Kirchehren./Eberm. 1 - Jgd | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | ** | 3 - 11 | 8,5 - 19,5 |
03.03.2019-Bezirksliga 2b
Runde 6
SG Anderssen/N 1 | DWZ | - | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1871 | - | 1 | Quaschner, Tobias | 2119 | - - + |
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1856 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2083 | 0 - 1 |
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1814 | - | 3 | Rosin, Ralf | 1944 | ½ - ½ |
4 | 4 | Rummel, Gerald | 1820 | - | 4 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1764 | 0 - 1 |
5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1814 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | 0 - 1 |
6 | 7 | Golziow, Manfred | 1763 | - | 6 | Borel, Bernd | 1648 | 1 - 0 |
7 | 8 | Heidt, Eduard | 1669 | - | 8 | Meyer, Harald | 1645 | ½ - ½ |
8 | 9 | Albert, Wolfgang | 1683 | - | 12 | Kreiner, Daniel | 1441 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1786 | - | Schnitt: | 1808 |
10.02.2019-Bezirksliga 2b
Runde 5
SCN-T Nbg.4 | DWZ | - | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | 7 - 1 | |||
1 | 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 1938 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2083 | ½ - ½ |
2 | 3 | Ahmadzadeh, Shaahin | - | 3 | Rosin, Ralf | 1944 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Renner, Christian | 1876 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | 1 - 0 |
4 | 6 | Lutzky, Manfred | 1823 | - | 6 | Borel, Bernd | 1648 | ½ - ½ |
5 | 7 | Kelm, Klaus | 1878 | - | 7 | Seeberger, Christian | 1604 | 1 - 0 |
6 | 8 | Loebel, Petra | 1791 | - | 8 | Meyer, Harald | 1645 | 1 - 0 |
7 | 11 | Corral, Carlos | 1893 | - | 12 | Kreiner, Daniel | 1441 | 1 - 0 |
8 | 14 | Lenz, Harald | 1737 | - | 14 | Borel, Florian | 1489 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1848 | - | Schnitt: | 1709 |
27.01.2019-Bezirksliga 2b
Runde 4
FSV Grossenseebach 1 | DWZ | - | SC Erlangen 4 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Quaschner, Tobias | 2119 | - | 1 | Balhar, Michael | 1799 | 1 - 0 |
2 | 2 | Quaschner, Manuel | 2083 | - | 3 | Wallis, Frank | 1888 | ½ - ½ |
3 | 3 | Rosin, Ralf | 1944 | - | 4 | Ernst, Mathias, Dr. | 1715 | 1 - 0 |
4 | 4 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1764 | - | 5 | Kiesendahl, Roland | 1705 | 1 - 0 |
5 | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | - | 7 | Cordts, Elof | 1667 | 1 - 0 |
6 | 6 | Borel, Bernd | 1648 | - | 8 | Hetzner, Matthias | 1668 | ½ - ½ |
7 | 7 | Seeberger, Christian | 1604 | - | 11 | Zolanvar, Ferry | 1761 | 0 - 1 |
8 | 8 | Meyer, Harald | 1645 | - | 14 | Zeltner, Richard | 1578 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1828 | - | Schnitt: | 1722 |
18.01.2019-Kreisliga 3
Runde 4
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SV Neustadt/A. 2 | DWZ | 2 - 4 | |||
1 | 3 | Ebert, Stefan | 1420 | - | 1 | Willner, Tina | 1585 | 0 - 1 |
2 | 6 | Schimmer, Alexander | 1550 | - | 2 | Meyer, Simon | 1569 | 0 - 1 |
3 | 7 | Kreiner, Tobias | 1235 | - | 5 | Gogolka, Paul | 1490 | 0 - 1 |
4 | 8 | Bauenschmidt, Lars | 1195 | - | 6 | Schwarzbach, Horst | 1593 | ½ - ½ |
5 | 9 | Karnikowski, Hans-Albert | 1323 | - | 8 | Girstl, Ernst | 1359 | ½ - ½ |
6 | 12 | Weinelt, Franz | 1491 | - | 11 | Keller, Jan-Christopher | 1232 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1369 | - | Schnitt: | 1471 |
12.01.19-Jugendkreisliga 1
Runde 5
FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | - | SC Erlangen 48/88 5 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 2 | Kreiner, Tobias | 1235 | - | 3 | Frech, Luis | 1058 | 1 - 0 |
2 | 3 | Bauenschmidt, Lars | 1195 | - | 4 | Xu, Zhiheng | 1114 | 1 - 0 |
3 | 4 | Berger, Lars | 784 | - | 6 | Lemke, Jonas | 970 | 0 - 1 |
4 | 5 | Nagel, Tom | - | 17 | Hack, Jakob | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1071 | - | Schnitt: | 1047 |
Runde 6
SC Erlangen 48/88 4 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Isbilir, Seydi | 1160 | - | 1 | Kreiner, Daniel | 1432 | 0 - 1 |
2 | 2 | Richardt, Josia | 1220 | - | 2 | Kreiner, Tobias | 1235 | - - + |
3 | 3 | Yatsenko, Oleksandr | 1034 | - | 4 | Berger, Lars | 784 | 1 - 0 |
4 | 4 | Harutunyan, Wrech | 1063 | - | 5 | Nagel, Tom | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1119 | - | Schnitt: | 1150 |