08.12.17-Kreisliga 1
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SG Siemens Erlangen 2 | DWZ | 5 - 2 | |||
1 | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2204 | - | 2 | Reiner, Heinrich | 1678 | 1 - 0 |
2 | 2 | Quaschner, Tobias | 2121 | - | 3 | Roth, Christoph | 1679 | + - - |
3 | 3 | Quaschner, Manuel | 2031 | - | 4 | Avdic, Klaudio | 1669 | 1 - 0 |
4 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1759 | - | 5 | Peter, Uwe | 1697 | + - - |
5 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1751 | - | 6 | Balhar, Rudolf | 1828 | 1 - 0 |
6 | 9 | Seeberger, Christian | 1590 | - | 7 | Weh, Peter | 1749 | - - - |
7 | 10 | Borel, Bernd | 1696 | - | 8 | Neuländtner, Josef | 1673 | 0 - 1 |
8 | 17 | Kreiner, Daniel | 1313 | - | 12 | Berndt, Wolfgang | 1526 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1808 | - | Schnitt: | 1687 |
08.12.17-Kreisliga 3
BSGW Erlangen 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 3 - 3 | |||
1 | 2 | Winkler, Martin | 1602 | - | 3 | Ebert, Stefan | 1474 | 1 - 0 |
2 | 3 | Colpo, Michael | 1464 | - | 6 | Schimmer, Alexander | 1546 | ½ - ½ |
3 | 4 | Rebhann, Leo | 1498 | - | 9 | Karnikowski, Hans-Albert | 1298 | 0 - 1 |
4 | 6 | Zahner, Ulrich, Dr. | 1366 | - | 10 | Heupel, Norbert | 1216 | - - + |
5 | 7 | Beskardesler, Süleyman | 1436 | - | 11 | Kreiner, Tobias | 1202 | ½ - ½ |
6 | 9 | Ascherl, Horst | 1209 | - | 13 | Bauenschmidt, Lars | 1058 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1429 | - | Schnitt: | 1299 |
24.11.17-Kreisliga 1
SG Eckental 1 | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 | DWZ | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Holl, Manfred | 1870 | - | 2 | Quaschner, Tobias | 2121 | ½ - ½ |
2 | 2 | Laibold, Lorenz | 1855 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 2031 | 0 - 1 |
3 | 3 | Fiebig, Günter | 1971 | - | 4 | Rosin, Ralf | 1969 | + - - |
4 | 5 | Feldmann, Gerhard | 1857 | - | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1759 | + - - |
5 | 7 | Bauer, Klaus | 1747 | - | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1751 | 0 - 1 |
6 | 8 | Lener, Michael | 1682 | - | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1699 | 0 - 1 |
7 | 10 | Leibold, Lukas | 1578 | - | 9 | Seeberger, Christian | 1590 | 0 - 1 |
8 | 14 | Treß, Klemens | 1373 | - | 10 | Borel, Bernd | 1696 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1741 | - | Schnitt: | 1827 |
24.11.17-Kreisliga 3
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SC Uttenreuth 3 | DWZ | 4 - 2 | |||
1 | 5 | Kreiner, Daniel | 1313 | - | 2 | Baum, Michael | 1425 | 1 - 0 |
2 | 6 | Schimmer, Alexander | 1546 | - | 4 | Köstner, Wolfgang | 1420 | ½ - ½ |
3 | 9 | Karnikowski, Hans-Albert | 1298 | - | 5 | Thiem, Anja | 1250 | 1 - 0 |
4 | 10 | Heupel, Norbert | 1216 | - | 7 | Strahlberger, Michael | 1204 | ½ - ½ |
5 | 11 | Kreiner, Tobias | 1202 | - | 8 | Schrader, Hans-Jürgen | 1330 | + - - |
6 | 13 | Bauenschmidt, Lars | 1058 | - | 11 | Bolz, Sven-Erik | 1019 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1272 | - | Schnitt: | 1274 |
11.11.17-Jugendkreisliga 1
FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | - | BSGW Erlangen 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 3 | Borel, Florian | 1463 | - | 1 | Dedaj, Florian | 1064 | 1 - 0 |
2 | 6 | Bauenschmidt, Lars | 1058 | - | 2 | Dedaj, Fabian | 963 | 1 - 0 |
3 | 7 | Berger, Lars | - | 3 | Herdt, Maximilian | 886 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Nagel, Tom | - | 4 | Mutter, Thomas | 948 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1260 | - | Schnitt: | 965 |
SK Herzogenaurach 1 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 2 | Mesina, David | 1083 | - | 3 | Borel, Florian | 1463 | 0 - 1 |
2 | 3 | Protiwa, Johannes | 1025 | - | 6 | Bauenschmidt, Lars | 1058 | 0 - 1 |
3 | 6 | Schwarz, Benedikt | 891 | - | 7 | Berger, Lars | 0 - 1 | |
4 | 7 | Ebster Perez, Miguel Angel | 805 | - | 9 | Nagel, Tom | 1 - 0 | |
Schnitt: | 951 | - | Schnitt: | 1260 |
10.11.17-Kreisliga 1
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2204 | - | 2 | Handl, Johannes | 1842 | 1 - 0 |
2 | 2 | Quaschner, Tobias | 2121 | - | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1875 | 1 - 0 |
3 | 3 | Quaschner, Manuel | 2031 | - | 6 | Welsch, Andreas | 1770 | 1 - 0 |
4 | 4 | Rosin, Ralf | 1969 | - | 7 | Ackermann, Klaus | 1793 | ½ - ½ |
5 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1759 | - | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1692 | 1 - 0 |
6 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1751 | - | 9 | Mettal, Thomas | 1650 | 1 - 0 |
7 | 9 | Seeberger, Christian | 1590 | - | 10 | Bobzin, Johannes | 1688 | 1 - 0 |
8 | 10 | Borel, Bernd | 1696 | - | 13 | Ihlefeldt, Ingolf | 1493 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1890 | - | Schnitt: | 1725 |
2o.1o.17-Kreisliga 1
SG Kirchehren./Eberm. 1 | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 | DWZ | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Kuhmann, Peter | 1911 | - | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2212 | 0 - 1 |
2 | 2 | Friedrich, Heinrich | 1887 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 2031 | - - + |
3 | 3 | Pokorny, Klaus | 1708 | - | 4 | Rosin, Ralf | 1969 | + - - |
4 | 4 | Thurn, Stephan | 1867 | - | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1759 | + - - |
5 | 5 | Bisterfeld, Nicolas | 1766 | - | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1750 | ½ - ½ |
6 | 6 | Schneider, Norbert | 1673 | - | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1699 | 0 - 1 |
7 | 7 | Kotz, Roland | 1668 | - | 10 | Borel, Bernd | 1696 | ½ - ½ |
8 | 8 | Kramer, Markus | 1663 | - | 17 | Kreiner, Daniel | 1313 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1767 | - | Schnitt: | 1803 |
2o.1o.17-Kreisliga 3
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SK Herzogenaurach 4 | DWZ | 3 - 3 | |||
1 | 6 | Schimmer, Alexander | 1546 | - | 1 | Zeltner Pavlovic, Tobias | 1676 | ½ - ½ |
2 | 7 | Weinelt, Franz | 1509 | - | 2 | Greß, Patrick Daniel | 1535 | ½ - ½ |
3 | 8 | Martin, Douglas | 1329 | - | 3 | Buck, Andreas | 1456 | 0 - 1 |
4 | 10 | Heupel, Norbert | 1216 | - | 4 | Witt, Dominik | 1189 | 1 - 0 |
5 | 11 | Kreiner, Tobias | 1202 | - | 5 | Katic, Sebastian | 1106 | 0 - 1 |
6 | 13 | Bauenschmidt, Lars | 1169 | - | 6 | Kinle, Thomas | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1328 | - | Schnitt: | 1392 |
14.1o.17-Jugendkreisliga 1
SG 1882 Fürth 4 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Hermann, Marc | 1088 | - | 5 | Kreiner, Tobias | 1202 | 0 - 1 |
2 | 2 | Bradfield, Liam | 1030 | - | 6 | Bauenschmidt, Lars | 1169 | 0 - 1 |
3 | 3 | Jeske, Raphael | - | 7 | Berger, Lars | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Rerich, Robert | 1040 | - | 9 | Nagel, Tom | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1052 | - | Schnitt: | 1185 |
14.1o.17-Jugendkreisliga 1
SG 1882 Fürth 4 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Hermann, Marc | 1088 | - | 5 | Kreiner, Tobias | 1202 | 0 - 1 |
2 | 2 | Bradfield, Liam | 1030 | - | 6 | Bauenschmidt, Lars | 1169 | 0 - 1 |
3 | 3 | Jeske, Raphael | - | 7 | Berger, Lars | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Rerich, Robert | 1040 | - | 9 | Nagel, Tom | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1052 | - | Schnitt: | 1185 |
18.06.17-Seebach-Open
Tabellen und Spielrunden----->28.Seebach-Open-2o17
Bericht von Abteilungsleiter Bernd Borel"Philipp Wenninger vom SC Erlangen gewinnt das 28.Seebach-Open!"
"Mario zum Ende Remis und in die Geldränge!"
"Maximilian mit 4 aus 7 Punkten, dem Ratingpreis und einem DWZ + von 111 Pkt.!!!"
"Stefan Ebert mit 3 aus 7 Punkten und dem Ratingpreis!"
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!!!