13.12.14-Jugend-Bezirksliga 1
FSV Großenseebach | DWZ | - | Allersberger SC 2000 | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 3 | Kreiner, Daniel | 1175 | - | 1 | Mederer, Lukas | 1512 | 0 - 1 |
2 | 4 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1187 | - | 2 | Helsper, Daniel | 1365 | 1 - 0 |
3 | 5 | Borel, Florian | 1220 | - | 3 | Löw, Leonid | 972 | 0 - 1 |
4 | 8 | Kreiner, Tobias | 1003 | - | 4 | Kobras, Manuel | 1152 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1146 | - | Schnitt: | 1250 |
SC Postbauer-Heng | DWZ | - | FSV Großenseebach | DWZ | 3½ - ½ | |||
1 | 1 | Ratscheu, Stefan | 1635 | - | 2 | Ebert, Stefan | 1139 | 1 - 0 |
2 | 2 | Gottlieb, Michael | 1563 | - | 3 | Kreiner, Daniel | 1175 | ½ - ½ |
3 | 3 | Winkler, Franziska | 1259 | - | 4 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1187 | 1 - 0 |
4 | 4 | Lorenz, Dominik | 1192 | - | 5 | Borel, Florian | 1220 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1412 | - | Schnitt: | 1180 |
05.12.14-Kreisliga 1
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SC Pottenstein 1 | DWZ | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2127 | - | 1 | Bauer, Dieter | 2087 | ½ - ½ |
2 | 2 | Quaschner, Tobias | 2103 | - | 2 | Nöttling, Dominik | 1891 | ½ - ½ |
3 | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | - | 3 | Anderson, Ricky | 1741 | 1 - 0 |
4 | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1807 | - | 4 | Thummert, Hans | 1735 | 1 - 0 |
5 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1711 | - | 5 | Köhler, Dominik | 1640 | 1 - 0 |
6 | 11 | Rosenzweig, Jürgen | 1705 | - | 6 | Londner, Benno | 1554 | 1 - 0 |
7 | 14 | Ebert, Stefan | 1139 | - | 8 | Krellner, Martin | 1514 | 0 - 1 |
8 | 18 | Kreiner, Tobias | 1003 | - | 17 | Tiefenböck, Stefan | 1368 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1691 | - | Schnitt: | 1691 |
05.12.14-Kreisliga 3
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SC Pottenstein 2 | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 6 | Schimmer, Alexander | 1525 | - | 2 | Spätling, Georg | 1483 | ½ - ½ |
2 | 7 | Martin, Douglas | 1408 | - | 3 | Kürzdörfer, Gerhard | 1455 | ½ - ½ |
3 | 8 | Karnikowski, Hans-Albert | 1349 | - | 6 | Wunderlich, Stephan | 1417 | ½ - ½ |
4 | 10 | Heupel, Norbert | 1221 | - | 8 | Wölfel, Stefan | 1283 | ½ - ½ |
5 | 12 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1187 | - | 10 | Rupprecht, Johannes | 1187 | 0 - 1 |
6 | 15 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 1133 | - | 11 | Schatz, Jürgen | 1147 | 0 - 1 |
7 | 17 | Zeltner, Richard | 904 | - | 13 | Morill, Karin | 1055 | 1 - 0 |
8 | 19 | Dörrer, Nils | - | 14 | Wagner, Simon | 909 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1246 | - | Schnitt: | 1242 |
29.11.14-Jugend-Kreisliga 1
SG 1882 Fürth 2 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 1 | Tan, David | - | 1 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 1133 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Reuter, Dennis | 790 | - | 3 | Borel, Florian | 1220 | 0 - 1 |
3 | 4 | Rerich, Robert | - | 4 | Kreiner, Tobias | 1003 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Bayer, Dennis | - | 13 | Dörrer, Nils | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 790 | - | Schnitt: | 1118 |
FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | - | SC 48/88 Erlangen 6 - Jgd | DWZ | 3½ - ½ | |||
1 | 1 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 1133 | - | 1 | Li, Alexander | 989 | 1 - 0 |
2 | 3 | Borel, Florian | 1220 | - | 3 | Apetroaei, Razvan Alexandru | 778 | ½ - ½ |
3 | 4 | Kreiner, Tobias | 1003 | - | 4 | Li, Benjamin | 789 | 1 - 0 |
4 | 13 | Dörrer, Nils | - | 7 | Kreckel, Natan | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1118 | - | Schnitt: | 852 |
21.11.14-Kreisliga 1
SV Puschendorf 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Finster, Michael | 2064 | - | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2127 | ½ - ½ |
2 | 2 | Sarec, Ivica | 2063 | - | 2 | Quaschner, Tobias | 2103 | ½ - ½ |
3 | 3 | Seregelyes, Csaba | 1991 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | 0 - 1 |
4 | 5 | Steinmüller, Alexander | 1914 | - | 4 | Rosin, Ralf | 1980 | 0 - 1 |
5 | 6 | Kraus, Sebastian | 1794 | - | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1807 | 1 - 0 |
6 | 7 | Steinmüller, Stefanie | 1775 | - | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1711 | ½ - ½ |
7 | 8 | Caspar, Tilman | 1704 | - | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1679 | ½ - ½ |
8 | 11 | Hennch, Thomas | 1573 | - | 11 | Rosenzweig, Jürgen | 1705 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1859 | - | Schnitt: | 1880 |
21.11.14-Kreisliga 3
SG 1882 Fürth 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Wolkersdorfer, Günther | 1730 | - | 1 | Seeberger, Christian | 1553 | ½ - ½ |
2 | 5 | Steinbauer, Herbert | 1570 | - | 2 | Borel, Bernd | 1735 | ½ - ½ |
3 | 6 | Wisniewski, Edmund | 1591 | - | 7 | Martin, Douglas | 1408 | 0 - 1 |
4 | 7 | Engel, Waldemar | 1484 | - | 8 | Karnikowski, Hans-Albert | 1349 | ½ - ½ |
5 | 10 | Vu, Daniel | 1484 | - | 9 | Borel, Florian | 1220 | 1 - 0 |
6 | 11 | Steiger, Harry | 1357 | - | 11 | Kreiner, Daniel | 1175 | ½ - ½ |
7 | 12 | Heydt, Günter | 1561 | - | 13 | Kreiner, Tobias | 1003 | ½ - ½ |
8 | 15 | Adler, Gerhard | 1294 | - | 17 | Zeltner, Richard | 904 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1508 | - | Schnitt: | 1293 |
15.11.14-Jugend-Bezirksliga 1
SV Lauf | DWZ | - | FSV Großenseebach | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | 1 | Daumin, Jan | 1682 | - | 2 | Ebert, Stefan | 1139 | 1 - 0 |
2 | 3 | Hofmann, Lorenz | 1496 | - | 3 | Kreiner, Daniel | 1175 | 1 - 0 |
3 | 5 | Kozic, David | 1154 | - | 4 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1187 | 1 - 0 |
4 | 6 | Walter, Stefanie | 1206 | - | 8 | Kreiner, Tobias | 1003 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1384 | - | Schnitt: | 1126 |
FSV Großenseebach | DWZ | - | SC Pottenstein | DWZ | 3 - 1 | |||
1 | 2 | Ebert, Stefan | 1139 | - | 1 | Nöttling, Dominik | 1891 | 0 - 1 |
2 | 3 | Kreiner, Daniel | 1175 | - | 2 | Köhler, Dominik | 1640 | 1 - 0 |
3 | 4 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1187 | - | 3 | Rupprecht, Johannes | 1187 | 1 - 0 |
4 | 8 | Kreiner, Tobias | 1003 | - | 4 | Hümmer, Jonathan | 885 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1126 | - | Schnitt: | 1400 |
18.10.14-Jugend-Kreisliga 1
FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | - | SV Bammersdorf 1 - Jgd | DWZ | 4 - 0 | |||
1 | 1 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 1033 | - | 1 | Körper, Janik | 1 - 0 | |
2 | 3 | Borel, Florian | 1220 | - | 2 | Eismann, Stefan | 1 - 0 | |
3 | 4 | Kreiner, Tobias | 1002 | - | 3 | Gorochovski, Maxim | 1 - 0 | |
4 | 5 | Zeltner, Richard | 926 | - | 4 | Bergmann, Julian | 1 - 0 |
SG Bubenr./Möhrendf. 1 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Pitter, Stefan | 1131 | - | 1 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 1033 | 0 - 1 |
2 | 2 | Beckmann, Hannes | 1128 | - | 3 | Borel, Florian | 1220 | 1 - 0 |
3 | 3 | Jüschke, Kevin | 824 | - | 4 | Kreiner, Tobias | 1002 | 0 - 1 |
4 | 4 | Hertel, Tim | - | 5 | Zeltner, Richard | 926 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1027 | - | Schnitt: | 1045 |
17.10.14-Kreisliga 1
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SK Herzogenaurach 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2127 | - | 1 | Eichstädt, Timm | 1962 | 1 - 0 |
2 | 2 | Quaschner, Tobias | 2103 | - | 2 | Schoebel, Klaus | 1640 | 1 - 0 |
3 | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | - | 3 | Zeltner, Tobias | 1550 | 1 - 0 |
4 | 4 | Rosin, Ralf | 1980 | - | 4 | Paulick, Jürgen | 1504 | 1 - 0 |
5 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1711 | - | 5 | Reiser, Thomas | 1565 | 1 - 0 |
6 | 7 | Meyer, Harald | 1700 | - | 6 | Reiser, Felix | 1411 | ½ - ½ |
7 | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1679 | - | 7 | Greß, Patrick Daniel | 1332 | ½ - ½ |
8 | 11 | Rosenzweig, Jürgen | 1705 | - | 8 | Woydig, Sieghard | 1508 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1867 | - | Schnitt: | 1559 |
17.10.14-Kreisliga 3
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | SC Uttenreuth 3 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Kreuz, Maximilian | 1514 | - | 1 | Weidner, Christian | 1542 | 0 - 1 |
2 | 4 | Ebert, Stefan | 1139 | - | 2 | Schlegel, Gerd | 1436 | ½ - ½ |
3 | 5 | Weinelt, Franz | 1555 | - | 4 | Köstner, Wolfgang | 1422 | ½ - ½ |
4 | 6 | Schimmer, Alexander | 1525 | - | 5 | Kvas, Stefan | 1303 | 1 - 0 |
5 | 7 | Martin, Douglas | 1408 | - | 6 | Thiem, Anja | 1226 | 0 - 1 |
6 | 11 | Kreiner, Daniel | 1175 | - | 7 | Sippel, Christian | 1130 | 0 - 1 |
7 | 12 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1152 | - | 8 | Strahlberger, Michael | 1093 | 1 - 0 |
8 | 16 | Grieneisen Pivatto, Tanja | 1048 | - | 13 | Singer, Kurt | 1222 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1314 | - | Schnitt: | 1296 |
28.09.14-Kreisliga 1
SC 48/88 Erlangen 4 | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Wallis, Frank | 1860 | - | 2 | Quaschner, Tobias | 2103 | 0 - 1 |
2 | 3 | Cordts, Elof | 1740 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | 0 - 1 |
3 | 5 | Elsberger, Thimo | 1704 | - | 5 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1807 | 0 - 1 |
4 | 6 | Wegmann, Simon | 1672 | - | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1711 | + - - |
5 | 7 | Hehn, Christian | 1598 | - | 7 | Meyer, Harald | 1700 | 0 - 1 |
6 | 8 | Friedrich, Michael | 1580 | - | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1679 | 1 - 0 |
7 | 13 | Wegmann, Sven | 1628 | - | 9 | Seeberger, Christian | 1553 | 0 - 1 |
8 | 18 | Schmaltz, Thomas | 1520 | - | 14 | Ebert, Stefan | 1139 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1662 | - | Schnitt: | 1703 |
28.09.14-Kreisliga 3
SG Bubenr./Möhrendf. 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Bobzin, Johannes | 1655 | - | 5 | Weinelt, Franz | 1555 | ½ - ½ |
2 | 2 | Hollfelder, Gerhard | 1620 | - | 6 | Schimmer, Alexander | 1525 | ½ - ½ |
3 | 3 | Kleinert, Jochen | 1714 | - | 7 | Martin, Douglas | 1408 | 1 - 0 |
4 | 4 | Ackermann, Klaus | 1794 | - | 8 | Karnikowski, Hans-Albert | 1349 | 1 - 0 |
5 | 5 | Ihlefeldt, Ingolf | 1548 | - | 9 | Borel, Florian | 1220 | ½ - ½ |
6 | 9 | Spengler, Ralf | 1407 | - | 10 | Heupel, Norbert | 1221 | 1 - 0 |
7 | 11 | Schleinzer, Holger | 1235 | - | 11 | Kreiner, Daniel | 1175 | ½ - ½ |
8 | 15 | Kätzler, Siegmar | 1203 | - | 13 | Kreiner, Tobias | 1002 | 1 - 0 |
16.05.14-die Nacht der Schnelldenker
05.04.14-Jugend-Kreisliga 1
Unsere zweite Jugendmannschaft spielte die letzte Runde der Saison 2013/14 gegen Röttenbach 2. Dort konnte der FSV mit 1,5 : 2,5 gewinnen und steht in der Tabelle auf einen guten 4.Platz! Herzlichen Glückwunsch! Endstand
Schachtr. Röttenbach 2 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | 1½ - 2½ | |||
1 | 1 | Schindler, Laurin | 1081 | - | 1 | Kreiner, Daniel | 1105 | ½ - ½ |
2 | 3 | Childs, Fabius | 797 | - | 3 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 1234 | 0 - 1 |
3 | 4 | Daßer, Heinrich | 794 | - | 4 | Zeltner, Richard | 807 | 1 - 0 |
4 | 6 | Hoffmann, Elias | - | 5 | Grieneisen Pivatto, Vivian | 971 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 890 | - | Schnitt: | 1029 | ||||
04.04.14-Kreisliga 1
Unsere erste Mannschaft spielte die letzte Runde der Saison 2013/14 zu Hause gegen den SC Pottenstein 1. Der FSV gewann knapp mit 5 : 3. In der Endtabelle sind die Seebacher punktgleich mit dem Tabellenführer SC Erlangen. Nur bei der Brettpunktwertung hat Erlangen die Nase vorn. Eine klasse Saison unserer ersten Mannschaft! Herzlichen Glückwunsch!!! Endstand
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SC Pottenstein1 | DWZ | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Quaschner, Tobias | 2080 | - | 1 | Bauer, Dieter | 2087 | ½ - ½ |
2 | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | - | 2 | Nöttling, Dominik | 1894 | ½ - ½ |
3 | 4 | Rosin, Ralf | 1980 | - | 3 | Anderson, Ricky | 1754 | 1 - 0 |
4 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1807 | - | 6 | Londner, Benno | 1554 | 1 - 0 |
5 | 7 | Korn, Lukas Alexander | 1686 | - | 7 | Hofer, Siegfried | 1534 | ½ - ½ |
6 | 10 | Seeberger, Christian | 1553 | - | 9 | Krellner, Martin | 1478 | 1 - 0 |
7 | 11 | Borel, Bernd | 1735 | - | 11 | Köhler, Dominik | 1630 | 0 - 1 |
8 | 12 | Schimmer, Alexander | 1525 | - | 12 | Fuhrmann, Rainer | 1504 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1787 | - | Schnitt: | 1679 |
23.03.14-Kreisliga 1
Unsere erste Mannschaft spielte Runde 8 gegen den Tabellenletzten Fürth 1. Dort setzte es eine herbe 5,5 : 2,5 Niederlage. Der SC Erlangen übernimmt nun, vor dem FSV, die Tabellenführung.
SG 1882 Fürth 1 | DWZ | - | FSV Großenseebach 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Heimrath, Wolfgang | 2075 | - | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2130 | + - - |
2 | 2 | Schwarz, Werner | 1740 | - | 3 | Quaschner, Manuel | 1935 | 1 - 0 |
3 | 4 | Bauer, Peter | 1824 | - | 4 | Rosin, Ralf | 1980 | 0 - 1 |
4 | 5 | Lober, Wolfgang | 1592 | - | 5 | Meyer, Harald | 1700 | 1 - 0 |
5 | 6 | Schmidt, Friedrich | 1565 | - | 7 | Korn, Lukas Alexander | 1686 | ½ - ½ |
6 | 7 | Heydt, Günter | 1569 | - | 9 | Rosenzweig, Jürgen | 1705 | ½ - ½ |
7 | 8 | Sawitzki, Nikolaus | 1581 | - | 11 | Borel, Bernd | 1735 | ½ - ½ |
8 | 17 | Borodulin, Vladimir | 1624 | - | 17 | Kreiner, Daniel | 1105 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1696 | - | Schnitt: | 1747 |
22.03.14-Jugend-Kreisliga 1
Foto Marcus Pivatto Grieneisen
Unsere zweite Jugendmannschaft spielte Runde 8 zu Hause gegen die SG Bubenreuth/Möhrendorf 1. Hierbei trennte man sich friedlich mit einem 2 : 2. In der Tabelle belegt der FSV den 3.Platz! Tabelle
FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | - | SG Bubenr./Möhrendf. 1 - Jgd | DWZ | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Kreiner, Daniel | 1085 | - | 1 | Beckmann, Hannes | 927 | 0 - 1 |
2 | 2 | Kreiner, Tobias | 971 | - | 2 | Pitter, Stefan | 908 | 0 - 1 |
3 | 3 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 998 | - | 5 | Dierke, Tobias | 768 | 1 - 0 |
4 | 4 | Zeltner, Richard | 886 | - | 8 | Fröhlich, Johannes | 1 - 0 | |
Schnitt: | 985 | - | Schnitt: | 867 |
Platz 1, Daniel Kuehn(r.) Platz 2 Dieter Seyb(l.) Platz 3 Gerhard Reis(2.v.l)
Turnierleitung Wolfgang Fiedler
Im wunderschönen Gemeindehaus in Großenseebach fanden sich 21 Spieler und eine Spielerin zur Bezirksschnellschachmeisterschaft ein. Tadellose Spielbedingungen waren von Bernd Borel und seinem Team in das lichtdurchflutende Obergeschoß zur Verfügung gestellt worden.
Auch drei bundesligaerfahrene Forchheimer waren als einzige Titelträger mit dabei. Doch konnte FM Manfred Heidrich seinen "Wertungsplatz 1" nicht verteidigen und kam nur unter ferner liefen. Auch FM Berthold Bartsch blieb wohl mit Platz 5 unter seinen Möglichkeiten. Lediglich FM Dieter Seyb als "Lokalmatador" spielte immer vorne mit und wurde geteilter Erster aber Wertungszweiter! Noch gilt es zu vermelden, dass es ein reibungsloses Turnier war und auch eine Dame aus Gunzenhausen ihre Visitenkarte abgab. Da hatte Sie in Runde 1 gleich ein Remis gegen FM Heidrich erkämpft, später musste Sie den Erfahreneren jedoch Tribut zollen. Auch Gerhard Reis spielte immer Vorne mit und kam auf Platz 3. Jedoch einsam mit 5 Siegen gewann verdient Daniel Kühn. (Bericht von Wolfgang Fiedler, FA und Turnierleitung).
23.02.14-Kreisliga 3
Unsere zweite Mannschaft spielte Runde 7 zu Hause gegen die BSGW Erlangen 2. Die Erlanger konnten in diesem Match nur mit 5 Spielern antreten und hatten deshalb wenig Chancen auf Punkte. Mit einem 5,5 : 2,5 behielt der FSV die Oberhand und nimmt 2 wichtige Zähler im Kampf um den Abstieg mit! Herzlichen Glückwunsch! Tabelle
FSV Großenseebach 2 | DWZ | - | BSGW Erlangen 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Borel, Bernd | 1780 | - | 1 | Winkler, Martin | 1539 | ½ - ½ |
2 | 3 | Seeberger, Christian | 1532 | - | 2 | Colpo, Michael | 1471 | + - - |
3 | 5 | Schimmer, Alexander | 1530 | - | 4 | Beier, Peter | 1352 | ½ - ½ |
4 | 12 | Kreiner, Daniel | 1085 | - | 6 | Zahner, Ulrich, Dr. | 1389 | + - - |
5 | 13 | Kreiner, Tobias | 971 | - | 8 | Ascherl, Horst | 1117 | 0 - 1 |
6 | 14 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 998 | - | 9 | Flügel, Friedrich | 1216 | ½ - ½ |
7 | 15 | Grieneisen Pivatto, Marcus | 1068 | - | 13 | Dedaj, Florian | 826 | 1 - 0 |
8 | 18 | Grieneisen Pivatto, Tanja | 1081 | - | 14 | Jashari, Shemsi | + - - | |
Schnitt: | 1255 | - | Schnitt: | 1272 |
21.02.14-Kreisliga 1
Unsere erste Mannschaft spielte Runde 7 zu Hause gegen die SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt 1. Der FSV hatte bisher alle Runden für sich entscheiden können. Dennoch war die SG in diesem Match leichter Favorit und brachte den Seebachern deshalb auch die erste Saisonniederlage bei. Da der SC Erlangen sein Spiel ebenfalls verlor, bleibt der FSV weiterhin mit 2 Punkten Vorsprung auf Platz 1! Tabelle
FSV Großenseebach 1 | DWZ | - | SG Kirchehren./Eberm. 1 | DWZ | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Linsenmeyer, Mario | 2127 | - | 1 | Friedrich, Heinrich | 1935 | 1 - 0 |
2 | 3 | Quaschner, Manuel | 1953 | - | 2 | Kuhmann, Peter | 1879 | 1 - 0 |
3 | 5 | Meyer, Harald | 1708 | - | 3 | Pokorny, Klaus | 1767 | 0 - 1 |
4 | 6 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1781 | - | 5 | Kotz, Roland | 1743 | 1 - 0 |
5 | 7 | Korn, Lukas Alexander | 1612 | - | 6 | Schneider, Norbert | 1726 | 0 - 1 |
6 | 8 | Pohl, Thomas, Dr. | 1697 | - | 7 | Lindner, Christoph | 1738 | 0 - 1 |
7 | 18 | Kreiner, Tobias | 971 | - | 8 | Kramer, Markus | 1755 | 0 - 1 |
8 | 19 | Kemenes, Stephan | - | 9 | Thurn, Stephan | 1897 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1692 | - | Schnitt: | 1805 |
15.02.14-Jugend-Landesliga-Nord
Unsere erste Jugendmannschaft spielte in Nürnberg die letzte Doppelrunde der Saison 2013/14 gegen den TSV Kareth-Lappersdorf und den SC Bavaria Regensburg. Beide Runden gingen trotz Topbesetzung verloren. Tabelle Saison 2013/14
Runde 6
FSV Großenseebach | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | ELO | 1½ - 2½ | |||
1 | 1 | Quaschner, Manuel | 1953 | 1925 | - | 1 | Eichinger, Christoph | 2025 | 2003 | 0 - 1 |
2 | 2 | Korn, Lukas Alexander | 1612 | - | 3 | Kaiser, Dominik | 1810 | 1906 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Kreuz, Maximilian | 1460 | 1538 | - | 5 | Klausmann, Leonard | 1522 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Ebert, Stefan | 1101 | - | 6 | Henning, Anton | 1125 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1531 | 1731 | - | Schnitt: | 1620 | 1954 |
Runde 7
SC Bavaria Regensburg | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 3 - 1 | |||
1 | 1 | Oberhofer, Cédric | 2010 | 1974 | - | 1 | Quaschner, Manuel | 1953 | 1925 | ½ - ½ |
2 | 2 | Dechant, Georg | 1670 | 1688 | - | 2 | Korn, Lukas Alexander | 1612 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Rösl, Martin | 1568 | - | 3 | Kreuz, Maximilian | 1460 | 1538 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Oberhofer, Marie | 1501 | 1545 | - | 4 | Ebert, Stefan | 1101 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1687 | 1735 | - | Schnitt: | 1531 | 1731 |
07.02.14-Kreisliga 3
Unsere zweite Mannschaft spielte Runde 6 beim Tabellenführer SC Uttenreuth 2. In diesem Match hatte der FSV wenig zu melden und wurde mit einer 7 : 1 Klatsche wieder nach Hause geschickt. Bei noch drei ausstehenden Spielrunden beginnt nun die heiße Phase des Abstiegskampfes. Tabelle
SC Uttenreuth 2 | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 | DWZ | 7 - 1 | |||
1 | 3 | Müller, Heiko | 1655 | - | 1 | Borel, Bernd | 1780 | ½ - ½ |
2 | 4 | Olthoff, Torsten | 1699 | - | 3 | Seeberger, Christian | 1532 | 1 - 0 |
3 | 5 | Böhme, Sebastian | 1584 | - | 6 | Martin, Douglas | 1467 | 1 - 0 |
4 | 6 | Sirvent, Ricardo | 1545 | - | 8 | Borel, Florian | 1207 | ½ - ½ |
5 | 7 | Niessner, Erhard | 1566 | - | 10 | Karnikowski, Hans-Albert | 1361 | 1 - 0 |
6 | 8 | Kugler, Lukas | 1234 | - | 11 | Heupel, Norbert | 1241 | 1 - 0 |
7 | 9 | Lang, Franz, Dr. | 1604 | - | 13 | Kreiner, Tobias | 971 | 1 - 0 |
8 | 11 | Weidner, Christian | 1551 | - | 17 | Zeltner, Richard | 896 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1554 | - | Schnitt: | 1306 |
01.02.14-Jugend-Kreisliga 1
Foto Marcus Pivatto Grieneisen
Unsere zweite Jugendmannschaft spielte Runde 7 bei der BSGW Erlangen 1. Beide Teams konnten ihre stärksten Spieler aufstellen. Der FSV nutzte seinen kleinen DWZ-Vorteil und kam zu einem 1 : 3 Auswärtserfolg. In der Tabelle klettern sie wieder auf den 2. Platz. Herzlichen Glückwunsch! Tabelle
BSGW Erlangen 1 - Jgd | DWZ | - | FSV Großenseebach 2 - Jgd | DWZ | 1 - 3 | |||
1 | 1 | Mutter, Thomas | 888 | - | 1 | Kreiner, Daniel | 1085 | 0 - 1 |
2 | 2 | Dedaj, Florian | 826 | - | 2 | Kreiner, Tobias | 971 | 0 - 1 |
3 | 3 | Ayhan, Elian | 865 | - | 3 | Grieneisen Pivatto, Nicolas | 998 | 0 - 1 |
4 | 4 | Dedaj, Fabian | 780 | - | 4 | Zeltner, Richard | 896 | 1 - 0 |
Schnitt: | 839 | - | Schnitt: | 987 |
25.01.14-Jugend-Landesliga-Nord
Unsere erste Jugendmannschaft spielte Runde 4 und 5 in Erlangen. Gegner dort war der SC Bechhofen und SW Nürnberg Süd. Beide Kämpfe endeten 2 : 2. Eine klasse Leistung! Herzlichen Glückwunsch!Tabelle
Runde 4
FSV Großenseebach | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen | DWZ | ELO | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Quaschner, Manuel | 1953 | 1925 | - | 1 | Weber, Daniel | 2028 | 1985 | ½ - ½ |
2 | 2 | Korn, Lukas Alexander | 1612 | - | 2 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1629 | 1710 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kreuz, Maximilian | 1460 | 1538 | - | 3 | Uhlmann, Andreas | 1579 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Ebert, Stefan | 1101 | - | 4 | Alsheimer, Lea | 1433 | 1686 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1531 | 1731 | - | Schnitt: | 1667 | 1793 |
Runde 5
SW Nürnberg Süd | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 2 - 2 | |||
1 | 1 | Meulner, Fabian | 1926 | 1901 | - | 1 | Quaschner, Manuel | 1953 | 1925 | 0 - 1 |
2 | 2 | Siegl, Melina | 1828 | 1790 | - | 2 | Korn, Lukas Alexander | 1612 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Siegl, Adrian | 1774 | 1760 | - | 4 | Ebert, Stefan | 1101 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Krasotin, Valentin | 1657 | 1664 | - | 7 | Kreiner, Tobias | 971 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1796 | 1778 | - | Schnitt: | 1409 | 1925 |
25.01.14-Schnellschach-Kreiseinzelmeisterschaft
19.01.14-Kreisliga 3
